HOME arrow DIAMANTI CERTIFICATI
CONOSCERE I PREZZI È SEMPLICE E GRATUITO. DEVI SOLO REGISTRARTI

se sei già registrato ti basta ACCEDERE con la tua password

SCEGLI LA CATEGORIA DI CARATI CLICCANDO LE ICONE O USANDO IL SELETTORE
>= 2 >= 1,50
<= 1,99
>= 1
<= 1,49
>= 0,90
<= 0,99
>= 0,80
<= 0,89
>= 0,70
<= 0,79
>= 0,60
<= 0,69
>= 0,50
<= 0,59
>= 0,40
<= 0,49
>= 0,30
<= 0,39
>= 0,01
<= 0,29
Diamanti da 2 carati in poi Diamanti da 1,50 a 1,99 carati Diamanti da 1 a 1,49 carati Diamanti da 0,90 a 0,99 carati Diamanti da 0,80 a 0,89 carati Diamanti da 0,70 a 0,79 carati Diamanti da 0,60 a 0,69 carati Diamanti da 0,50 a 0,59 carati Diamanti da 0,40 a 0,49 carati Diamanti da 0,30 a 0,39 carati Diamanti da 0,01 a 0,29 carati
CERTIFICAZIONI:

CATEGORIE CARATI:

PAGINE DI RISULTATI:  1   2 

ELENCO DIAMANTI DA 0.70 A 0.79 CARATI
CODICE TAGLIO CERT. CARATI PUREZ. COLORE CUT/POL/SYM FLUOR. MISURE
49630 BR GIA 0,70 VVS1 D VG/EX/EX N 5.57-5.63x3.60
49631 BR GIA 0,70 VVS1 G GD/EX/GD N 5.58-5.62x3.62
49629 BR GIA 0,71 VVS2 E VG/EX/EX N 5.62-5.66x3.60
49603 BR GIA 0,71 VVS2 F VG/EX/EX N 5.60-5.64x3.61
38976 BR GIA 0,70 VVS2 H EX/EX/EX F 5.68-5.66x3.56
41423 BR GIA 0,71 VVS2 H VG/VG/EX F 5.63-5.67x3.61
39896 BR GIA 0,77 VVS2 I EX/VG/EX M 5.91-5.97x3.57
41321 BR GIA 0,70 VS1 D GD/VG/GD F 5.51-5.55x3.54
46942 BR GIA 0,70 VS1 E VG/VG/EX ST 5.68-5.73x3.45
47040 BR IGI 0,72 VS1 E GD/VG/GD SL 5.40-5.53x3.65
44725 BR GIA 0,73 VS1 F VG/EX/EX VST 5.77-5.80x3.59
45090 BR GIA 0,70 VS1 F VG/EX/EX N 5.59-5.63x3.58
49626 BR GIA 0,70 VS1 F GD/EX/GD M 5.50-5.54x3.61
48780 BR IGI 0,79 VS1 G EX/VG/VG N 6.03-6.07x3.56
47972 BR IGI 0,70 VS1 G VG/GD/GD N 5.72-5.75x3.50
47810 BR IGI 0,73 VS1 G EX/VG/VG SL 5.71-5.75x3.62
47983 BR IGI 0,70 VS1 G VG/VG/GD N 5.68-5.75x3.48
49615 BR GIA 0,71 VS1 G VG/EX/EX N 5.64-5.67x3.59
47969 BR IGI 0,70 VS1 G VG/VG/VG SL 5.51-5.55x3.62
47042 BR IGI 0,70 VS1 G GD/GD/VG N 5.48-5.55x3.61
47809 BR IGI 0,70 VS1 G VG/VG/VG SL 5.47-5.58x3.60
47817 BR IGI 0,70 VS1 H VG/VG/GD N 5.71-5.76x3.34
47977 BR GIA 0,70 VS1 H VG/EX/EX N 5.67-5.72x3.48
40285 BR GIA 0,70 VS1 H EX/EX/EX N 5.64-5.67x3.54
47803 BR IGI 0,70 VS1 H GD/VG/VG VSL 5.52-5.57x3.64
47813 BR IGI 0,70 VS1 H GD/GD/GD N 5.43-5.49x3.63
47818 BR IGI 0,70 VS1 I VG/VG/VG N 5.56-5.59x3.56
47819 BR IGI 0,70 VS1 I VG/GD/VG N 5.53-5.57x3.62
41337 BR GIA 0,70 VS2 E EX/VG/VG M 5.64-5.70x3.57
48359 BR GIA 0,76 VS2 F VG/EX/VG N 5.91-5.94x3.59
49595 BR GIA 0,70 VS2 F GD/EX/VG N 5.73-5.76x3.35
47805 BR IGI 0,71 VS2 F VG/GD/VG N 5.63-5.68x3.51
47990 BR GIA 0,70 VS2 F VG/VG/VG N 5.63-5.65x3.59
49610 BR GIA 0,70 VS2 F VG/EX/GD N 5.59-5.65x3.60
47259 BR IGI 0,70 VS2 F GD/VG/GD N 5.47-5.53x3.56
47041 BR IGI 0,71 VS2 F GD/GD/FR SL 5.45-5.49x3.62
47967 BR GIA 0,72 VS2 G VG/VG/VG M 5.79-5.84x3.53
47966 BR GIA 0,72 VS2 G EX/EX/EX N 5.73-5.76x3.57
47989 BR IGI 0,71 VS2 G EX/EX/EX N 5.72-5.77x3.54
47965 BR GIA 0,71 VS2 G VG/VG/VG ST 5.66-5.68x3.54
47823 BR IGI 0,70 VS2 G VG/VG/VG N 5.62-5.70x3.55
49609 BR GIA 0,70 VS2 G VG/EX/GD N 5.62-5.68x3.58
47987 BR IGI 0,70 VS2 G EX/VG/VG N 5.59-5.64x3.57
47741 BR IGI 0,70 VS2 G EX/VG/VG SL 5.59-5.62x3.52
46461 BR GIA 0,70 VS2 G GD/VG/VG N 5.54-5.58x3.60
47804 BR IGI 0,70 VS2 G VG/GD/VG VSL 5.54-5.56x3.55
44726 BR GIA 0,72 VS2 H EX/EX/EX N 5.75-5.78x3.57
47982 BR GIA 0,70 VS2 H VG/VG/VG N 5.70-5.74x3.42
47985 BR GIA 0,72 VS2 H VG/VG/VG F 5.70-5.73x3.55
47986 BR GIA 0,70 VS2 H VG/VG/EX M 5.70-5.72x3.55
47814 BR IGI 0,70 VS2 H EX/VG/VG N 5.67-5.74x3.54
47811 BR IGI 0,70 VS2 H VG/VG/VG N 5.66-5.70x3.46
41229 BR IGI 0,70 VS2 H EX/EX/EX N 5.66-5.68x3.56
47815 BR IGI 0,71 VS2 H VG/EX/VG N 5.64-5.69x3.56
47562 BR IGI 0,73 VS2 H VG/EX/VG VSL 5.64-5.67x3.65
47984 BR GIA 0,70 VS2 H VG/VG/GD M 5.60-5.65x3.52
47808 BR IGI 0,70 VS2 H VG/VG/VG N 5.58-5.61x3.53
47812 BR IGI 0,70 VS2 H VG/VG/GD N 5.56-5.59x3.56
47806 BR IGI 0,70 VS2 H VG/VG/VG N 5.54-5.61x3.65
47807 BR IGI 0,70 VS2 H VG/VG/VG N 5.54-5.59x3.60
47988 BR GIA 0,72 VS2 I EX/EX/EX N 5.73-5.77x3.54
49635 BR GIA 0,70 VS2 M VG/VG/VG N 5.60-5.63x3.60
36720 BR GIA 0,71 SI1 D VG/VG/VG F 5.57-5.61x3.59
44605 BR IGI 0,71 SI1 D VG/VG/GD VSL 5.53-5.65x3.60
42177 BR IGI 0,70 SI1 D VG/VG/VG N 5.48-5.54x3.58
36993 BR IGI 0,70 SI1 E VG/VG/GD N 5.79-5.83x3.41
42174 BR GIA 0,70 SI1 E GD/EX/VG N 5.73-5.75x3.36
44606 BR IGI 0,75 SI1 E VG/VG/VG N 5.68-5.81x3.66
47262 BR GIA 0,71 SI1 E VG/VG/VG M 5.60-5.66x3.49
38633 BR IGI 0,70 SI1 E VG/VG/VG N 5.55-5.58x3.58
40844 BR IGI 0,70 SI1 E VG/VG/VG N 5.51-5.56x3.64
44724 BR GIA 0,75 SI1 F EX/EX/EX F 5.82-5.85x3.59
47820 BR IGI 0,70 SI1 F EX/VG/VG VSL 5.77-5.80x3.46
47822 BR IGI 0,70 SI1 F VG/VG/VG N 5.56-5.62x3.56
47261 BR GIA 0,70 SI1 F VG/VG/VG M 5.53-5.58x3.58
48354 BR GIA 0,72 SI1 G VG/EX/VG N 5.79-5.83x3.55
44738 BR GIA 0,70 SI1 G EX/VG/EX N 5.67-5.69x3.51
49611 BR GIA 0,70 SI1 G VG/VG/GD N 5.63-5.70x3.52
47821 BR IGI 0,70 SI1 G VG/VG/VG N 5.54-5.60x3.58
41835 BR GIA 0,71 SI1 G GD/VG/EX F 5.50-5.54x3.65
47825 BR IGI 0,71 SI1 H EX/VG/VG ST 5.71-5.74x3.54
45477 BR IGI 0,70 SI1 H GD/VG/GD N 5.25-5.37x3.67
49313 BR IGI 0,75 SI1 I VG/VG/GD VSL 5.77-5.84x3.62
47824 BR GIA 0,70 SI1 I VG/VG/VG N 5.60-5.67x3.56
46332 BR IGI 0,70 SI2 D EX/VG/VG N 5.73-5.76x3.50
48444 BR IGI 0,70 SI2 D GD/GD/GD N 5.52-5.63x3.64
41425 BR GIA 0,70 SI2 E EX/VG/EX N 5.76-5.80x3.51
46897 BR IGI 0,74 SI2 E VG/VG/VG VSL 5.69-5.71x3.52
40529 BR GIA 0,70 SI2 E EX/VG/EX N 5.67-5.70x3.52
48217 BR GIA 0,70 SI2 E GD/VG/GD N 5.66-5.72x3.40
44731 BR IGI 0,71 SI2 E VG/VG/VG N 5.60-5.64x3.65
40520 BR IGI 0,70 SI2 E VG/VG/VG N 5.52-5.54x3.62
47564 BR IGI 0,71 SI2 F VG/VG/GD N 5.90-5.97x3.34
44745 BR IGI 0,70 SI2 F EX/EX/VG VSL 5.62-5.67x3.57
40523 BR GIA 0,70 SI2 F VG/EX/EX N 5.62-5.66x3.62
47826 BR IGI 0,72 SI2 F VG/VG/VG N 5.60-5.64x3.52
49608 BR GIA 0,71 SI2 F VG/VG/GD N 5.55-5.61x3.61
38632 BR GIA 0,70 SI2 F GD/VG/VG N 5.47-5.51x3.62
48353 BR GIA 0,70 SI2 G EX/VG/EX N 5.73-5.79x3.50
PAGINE DI RISULTATI:  1   2